<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Ordem para voar mais Alto: experimentar o fapturbo</title>
	<atom:link href="http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/</link>
	<description>Falar de Dinheiro, Ganhar Dinheiro, sempre com o Eurito</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: oliveira</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-3209</link>
		<dc:creator>oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-3209</guid>
		<description>ola eu gostaria de saber se alguem poderia mi dizer porqu isso contece! :eu usei o fapturbo (negociacao real) e ele abriu uma orden de venda (12/12/2011), porem ele fechou com uma perda,a te ai ok. no dia seguinte eu execultei um becktest no mesmo par de moeda com as mesma configuracoes, ele abriu a mesma orden de venda no mesmo horario na mesma barra, porem ele fechou com ganho! e agora porque isso acontece,alguem poderia mi explicar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola eu gostaria de saber se alguem poderia mi dizer porqu isso contece! :eu usei o <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a> (negociacao real) e ele abriu uma orden de venda (12/12/2011), porem ele fechou com uma perda,a te ai ok. no dia seguinte eu execultei um becktest no mesmo par de moeda com as mesma configuracoes, ele abriu a mesma orden de venda no mesmo horario na mesma barra, porem ele fechou com ganho! e agora porque isso acontece,alguem poderia mi explicar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabricio</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-1591</link>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-1591</guid>
		<description>ola jotix.... saberia me dizer se a alpari pode se usar paypal? tanto para adicionar dinheiro como para saca-los? 
 parabens pelo site... estou lendo ha alguns dias e muitissimo interessante e didatico. parabens mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola jotix&#8230;. saberia me dizer se a alpari pode se usar <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=5' onmouseover="top.window.status='PayPal'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">PayPal</a>? tanto para adicionar dinheiro como para saca-los?<br />
 parabens pelo site&#8230; estou lendo ha alguns dias e muitissimo interessante e didatico. parabens mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotix</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-721</link>
		<dc:creator>jotix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-721</guid>
		<description>O ForexClub não permite EA, porque não tem o Metatrader.

Para operares com EA, tens de escolher um broker que tenha o Metatrader</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ForexClub não permite EA, porque não tem o Metatrader.</p>
<p>Para operares com EA, tens de escolher um broker que tenha o Metatrader</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotix</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-720</link>
		<dc:creator>jotix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-720</guid>
		<description>Obrigado pelo teu comentário ;)

Faltou o link dos teus Stats!

Os Spreads da FxOpen também andam à volta desses valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo teu comentário <img src='http://eurito.net/wp-includes/images/smilies/cl.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Faltou o link dos teus Stats!</p>
<p>Os Spreads da <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=17' onmouseover="top.window.status='FxOpen'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">FxOpen</a> também andam à volta desses valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-718</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-718</guid>
		<description>grande iniciativa.
eu estou com uma conta de 500€ e vou tambem deixar os meus stats.
aconcelho a todos os que queiram partilhar a experiencia a abrir uma conta no mt4stats e a postar o link no post que o jotix tem para mostrar os stats.
e nao postem a perguntar pelo demo do fapturbo, nao existe tal coisa.
para experimentarem o fapturbo teem de abrir uma CONTA DEMO num broker e depois pedir uma chave de activação para o fapturbo, e nunca vao conseguir entrar no site porque nao compraram o produto.
Jotix eu uso o forex.com e durante o periodo do fapturbo tenho spreads de 3+/- . A fxopen oferece spreads melhores?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grande iniciativa.<br />
eu estou com uma conta de 500€ e vou tambem deixar os meus stats.<br />
aconcelho a todos os que queiram partilhar a experiencia a abrir uma conta no mt4stats e a postar o link no post que o jotix tem para mostrar os stats.<br />
e nao postem a perguntar pelo demo do <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a>, nao existe tal coisa.<br />
para experimentarem o <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a> teem de abrir uma CONTA DEMO num broker e depois pedir uma chave de activação para o <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a>, e nunca vao conseguir entrar no site porque nao compraram o produto.<br />
Jotix eu uso o forex.com e durante o periodo do <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a> tenho spreads de 3+/- . A <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=17' onmouseover="top.window.status='FxOpen'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">FxOpen</a> oferece spreads melhores?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henry</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-713</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-713</guid>
		<description>No site do FapTurbo ele indica o broker ForexMeta. Hoje tenho conta no ForexClub, estou pensando em abrir uma conta com a ForexMeta. Alguém ai tem refências sobre esse broker ? Quero saber qual o melhor broker para usar o FapTurbo. Alguém ai sabe se o ForexClub aceita o Metratrader ?

Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No site do <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a> ele indica o broker ForexMeta. Hoje tenho conta no ForexClub, estou pensando em abrir uma conta com a ForexMeta. Alguém ai tem refências sobre esse broker ? Quero saber qual o melhor broker para usar o <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a>. Alguém ai sabe se o ForexClub aceita o Metratrader ?</p>
<p>Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-422</link>
		<dc:creator>Emerson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-422</guid>
		<description>Prezado? Onde posso baixar o fapturbo demo? Como procedo? Não está mais disponível? Favor responder no e-mail: machado.comercial@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado? Onde posso baixar o <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a> demo? Como procedo? Não está mais disponível? Favor responder no e-mail: <a href="mailto:machado.comercial@hotmail.com">machado.comercial@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotix</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-408</link>
		<dc:creator>jotix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-408</guid>
		<description>Não existe versão Demo do fapturbo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não existe versão Demo do <a href='http://eurito.net/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' onmouseover="top.window.status='FapTurbo Robot de Forex'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true" target="_blank">fapturbo</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dede</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-365</link>
		<dc:creator>Dede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 01:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-365</guid>
		<description>Mas onde baixo o programa DEMO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas onde baixo o programa DEMO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fox</title>
		<link>http://eurito.net/jotix/fapturbo/ordem-para-voar-mais-alto-experimentar-o-fapturbo/comment-page-2/#comment-215</link>
		<dc:creator>Fox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurito.net/?p=193#comment-215</guid>
		<description>http://foxeyes@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://foxeyes@hotmail.com" rel="nofollow">http://foxeyes@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

